Nutraceutical Products
Home » Nutraceutical Products
Range of Products
Anti Oxidants
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Softgels of Lycopene, Vitamins & Minerals Each Soft gelatin Capsule Contains Approximately: Lycopene (6%Dispersion) Vitamin A (as palmitate) Vitamin E Acetate Vitamin Zinc Sulpahte Monohydrate Selenium Dioxide | 2000mcg 2500 I.U. 10 I.U. 50 mg 27.45 mg 70 mcg |
2 | Softgels of Lycopene,Lutein,Vitamins, Minerals & Methylcobalamin Each Soft gelatin Capsule Contains Approximately: Lycopene(10%Dispersion) Lutein (8%Dispersion) Vitamin A (as palmitate) Vitamin E Acetate Vitamin Zinc Sulpahte Monohydrate Selenium Dioxide Methylcobalamin | 5000mcg 3000mcg 2000 I.U. 10 I.U. 50 mg 22.5 mg 70 mcg 500mcg |
3 | Softgels of Lycopene,Lutein,Vitamins, Minerals & Methylcobalamin Each Soft gelatin Capsule Contains Approximately: Lycopene(10%Dispersion) Lutein (8%Dispersion) Vitamin A (as palmitate) Vitamin E Acetate Vitamin C Zinc Sulpahte Monohydrate Selenium Dioxide Methylcobalamin | 5000mcg 3000mcg 2000 I.U. 10 I.U. 50 mg 22.5 mg 70 mcg 500mcg |
4 | Softgels of Lycopene,Lutein,Vitamins, Minerals & Omega 3fatty Acids Each Soft Gelatin Capsule Contains Approximately : Lutein (8% Dispersion ) Zeaxanthin ( 10 % Dipersion ) Vitamin A ( as Palmitate ) Vitamin C Vitamin E Acetate Manganese ( as Manganese Sulphate ) Copper ( as Copper Sulphate ) Zinc Sulphate Monohydrate Selenium Dioxide Omega 3 Fatty Acids ( From veg Source ) | 5000mcg 10000mcg 5000 I.U. 75mg 25 I.U. 5mg 2mg 22.5mg 75mcg 250mg |
5 | Softgels of Beta-Carotene, Vitamin C, E, Zinc & Selenium Each Soft gelatin Capsule Contains Approximately: Beta Carotene(10% Dispersion) Vitamin C Vitamin E Acetate Zinc Sulpahte Monohydrate Selenium Dioxide | 60mg 150mg 15I.U. 25 mg 100 mcg |
6 | Softgels of Lycopene, Lutein, Vitamins & Minerals Each Soft Gelatin Contains Approximately: Lycopene ( 10% Dispersion ) Lutein ( 8% Dispersion ) Vitamin Av Vitamin E Acetate Vitamin C Zinc Sulphate Monohydrate Selenium Dioxide | 2000mcg 3000mcg 2500 I.U. 10mg 50mg 22.5mg 70mcg |
7 | Softgel Capsules Of Grape Seed Extract With Lycopene, Lutein & Beta Carotene Each Soft Gelatin Capsules Contains Approximately: Lycopene ( 6% Dispersion ) USP Lutein ( 10% Dispersion ) USP Beta Carotene ( 30% Dispersion ) USP Grape Seed Extract Selenium Dioxide Monohydrate USP ( eq. to Elemental Selenium ) Zinc Sulphate Monohydrate USP ( Eq. to Elemental Zinc ) Mangenese Sulphate | 4000mcg 4000mcg 10mg 10mg 25mcg 10mg 2mg |
8 | Softgels of Lycopene, Vitamins, Minerals & Methylcobalamine Each Soft Gelatin Capsule Contains Approximately : Beta Carotene (10% Dispersion) Lycopene ( 10% Dispersion ) Vitamin A (as Palmitate) Vitamin C Vitamin E Acetate Zinc Sulphate Monohydrate Manganese (as Manganese Sulphate) Copper (as Copper Sulphate) Selenium ( as Selenium Dioxide ) | 10 mg 5000mcg 5000 IU 75mg 15mg 7.5mg 1.5 mg 1 mg 150mcg |
9 | Softgels of Grape Seed Extract, Lycopene, Vitamins & Minerals Each Soft gelatin Capsule Contains Approximately: Grape Seed Extract Lycopene (6% Dispersion) Lutein (8% Dispersion) Vitamin A (as Palmitate) Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Vitamin B12 Folic Acid Zinc Sulphate Monohydrate Selenium Dioxide Monohydrate | 25 mg 2000 mcg 3000 mcg 5000 I.U. 5 mg 5 mg 1.5 mg 15 mg 1.5 mg 23 mg 75 mcg |
10 | Lycopene, Multivitamin, Antioxidants Soft Gelatin Capsule Each Soft Gelatin Capsules Contains Approximately : Lycopene ( 10% Dispersion) Beta Carotene ( 30% Dispersion ) Nicacinamide Choline Bitatrate Benfothiamine Vitamin B6 ( Pyridoxine HCL ) Folic Acid Biotin Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) Dibasic Calcium Phosphate ( Eq. to Elemental Phosphorous ) Zinc Sulphate Monohydrate ( Eq. to Elemental Zinc ) Copper Sulphate Pentahydrate ( Eq. to Elemental Copper ) Manganese Chloride ( Eq. to Elemental Manganese ) Sodium Borate ( Eq. to Elemental Boron ) Chromium Chloride ( Eq. to Elemental Chromium ) Sodium Selenate ( Eq. to Elemental Selenium ) Sodium Molybdate Dihydrate ( Eq. Elemental Molybdenum ) Sodium Vanadate ( Eq. to Elemental Vanadium ) Nickel Slulphate ( Eq. to Elemental Nickel ) | 5000mcg 5mg 15mg 10mg 2mg 15mg 300mcg 30mcg 0.5mg 125mg 7.5mg 2.5mg 1.4mg 150mcg 65mcg 30mcg 25mcg 10mcg 5mcg |
Multivitamin & Multimineral Suppliment
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | B- Complex + Zinc Softgels Each Soft gelatin Capsule Contains Approximately: Grape Seed Extract Lycopene (6% Dispersion) Lutein (8% Dispersion) Vitamin A (as Palmitate) Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Vitamin B12 Folic Acid Zinc Sulphate Monohydrate Selenium Dioxide Monohydrate | 25 mg 2000 mcg 3000 mcg 5000 I.U 5 mg 5 mg 1.5 mg 15 mg 1.5 mg 23 mg 75 mcg |
2 | Multi Mineral, Multi Vitamin with Zinc & Lactobacillus Softgels. Each Soft gelatin Capsule Contains Approximately: Niacinamide Vitamin E Acetate Calcium Pantothenate Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin A (as Palmitate) Vitamin B6 Folic Acid Vitamin D3 Vitamin b12 Zinc Sulphate Monohydrate Magnesium Oxide Manganese Sulphate Copper Sulphate Lactobacillus Sporogenes | 50 mg 20 I.U. 10 mg 10 mg 10 mg 5000 I.U. 2 mg 1.5 mg 400 I.U 5 mcg 100 mg 80 mg 2.8 mg 2 mg 60 million |
3 | Antoxidants + Multivitamin +Multimineral Capsules Each Soft Gelatin Capsule contains: Vitamin A (As Acetate) I..P. Vitamin E Acetate Ascorbic Acid Thiamine Mononitrate Riboflavin Pyridoxine Hydrochloride Cyanocobalamin Niacinamide Folic acid Calcium Pantothenate Zinc Oxide Equivalent to Elemental Zinc Cupric Oxide Equivalent to Elemental Copper Sodium Selenate Equivalent to Elemental Selenium Manganese Chloride Equivalent to Elemental Manganese Chromium Chloride Equivalent to Elemental Chromium | 5000 I.U. 25 I.U. 100 mg 10 mg 10 mg 3 mg 5 mcg 50 mg 1 mg 12.5 mg 15 mg 2.5 mg 60 mcg 1.4 mg 65 mcg |
4 | Multivitamin and Minerals Capsules Each Soft Gelatin capsule Contains: Vitamin A(As Plamitate) Vitamin D3 Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Vitamin B12 BP Vitamin E Calcium Panthothenate Nicotinamide Folic Acid Calcium( form anhydrous Calcium Hydrogen Phosphate) Phosphorous (from Anhydrous Calcium Hydrogen Phosphate) Iron(frim Ferrous Sulphate) Copper(from Copper Sulphate) Iodine(from Potassium Iodide) Magnesium(from Magnesium Sulphate) Manganese(from Manganese Sulphate Monohydrate) Molybdenum(as Sodium Molybdate) Potassium (from Potassium Sulphate) Zinc(from Zinc Sulphate) Excipients Q.S | 2500 IU 100IU 1mg 1mg 0.5mg 0.5MCG 5 I.U 1mg 1mg 15mg 50mg 58mg 10mg 0.45mg 0.075mg 3mg 0.5mg 0.5mg 2mg 0.5mg |
5 | Multivitamin Softgel Capsules Each Soft Gelatin Capsules Contains: Vitamin A(AsEach Soft Gelatin Capsules Contains; Vitamin A(As Palmitate) Vitamin B1(Thaiamine Monontirate) Vitamin B2(Riboflavin) Vitamin B6 Vitamin B12 Vitanmin D3 Vitanmin E Calcium Pamntothenate Nicotinamide Folic Acid Calcium(from Anhydrous Calcium Hydrogen Phosphate) Phosphorous(from Anhydrous Calcium Hydrogrn Phosphate) Iron(from Ferrous Sulphate) Copper(from Copper Sulphate) Iodine(from Potassium Iodide) Potassium(from Potassium Iodide & Potassium Sulphate) Magnesium(from Magnesium Sulphate) Manganese(from Manganese Sulphate) Zinc(from Zinc Sulphate) Ginseng Extract Powder Excipients Q.S | 2500IU 1mg 1mg 0.5mg 1MCG 2000 IU 5mg 1mg 15mg 50MCG 75mg 53mg 5mg 0.45mg 0.075mg 2mg 3mg 0.05mg 0.015mg 990MCG |
6 | Multivitamin Softgel Capsules Each Soft Gelatin Capsules Contains: Vitamin A(as Palmitate) Vitamin B1(Thiamine Mononitrate) Vitamin B2(Riboflavin) Vitamin B6(Pyrodoxine Hcl) Vitamin B12 (cyancobalamin) Vitamin D3 (cholecalciferol) Vitamin E Acetate Calcium Pantothenate Calcium(from Dicalcium Phosphate) Folic Acid Biotin U.S.P Selenium(from Selenium Dioxide )U.S. Molybdenum(from Sodium Molybdate) Inositol U.S.P Phosphorous(from Dicalcium Phosphate) Iron(from Ferrous Sulphate) Copper(from Copper sulphate) Magnesium(from Magnesium Sulphate) Manganese(from Manganese Sulphate) Potassium (from Potasium Sulphate) Choline Bitartrate Zine(from Zinc Sulphate) Iodine(from Potasium Iodide) Ginseng Extract Powder U.S.P Aloevera Dry Extract(Cape Aloes) Excipients q.s | 2500I.U 1 mg 1 mg 1.34 mg 1MCG 271 I.U 5mg 1mg 190mg 50MCG 3MCG 70 MCG 0.1mg 1mg 150 mg 5mg 0.01mg 1mg 0.01mg 1mg 3mg 0.15mg 0.0015mg 990mg 1 mg |
7 | Multivitamin Softgel Capsule Each Soft Gelatin Capsule Contains: Vitamin A ( As Palmitate ) Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Vitamin B12 Nicotinamide v Lysine Hydrochloride Ferrous Fumarate Vitamin E Acetate Folic Acid Dicalcium Phosphate Copper Sulphate Magnesium Sulphate Manganese Sulphate Potassium Iodine Zinc Sulphate | 1500 I.U. 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 10mg 100mg 150mg 3mg 2mg 75mg 1.5mg 60mg 1.5mg 0.005mg 5mg |
8 | Multivitamin Softgel Capsule Soft Gelatin Capsule Contains : Vitamin A ( As Palmitate ) VitaminB1 (Thiamine Mononirate) Bitamin B2( Riboflavin) Vitamin B6(Pyridoxine Hcl) Vitamin B12(cyanocobalamin) Vitamin D3 (CholeCalciferol) Vitamin E Acetate Calcium Pantothenate CAlcium (From Dicalcium Phosphate) Folic Acid Biotin Selenium( from Selemioum Dioxide) U.S.P MolyBdenum (from Sodium Molybdate) Inositol U.S.P Phosphorous (from Dicalcium Phosphate) Iron (from Ferrous Sulphate) Copper(from Copper Sulphate ) Magnesium (from Magnesium Sulphate) Potassium(from Potassium Sulphate) Choline Bitartrate Zinc(from Zinc Sulphate) Iodine(from Potassium Iodide) Ginseng Extract Powder U.S.P Aloe Vera Dry Extract(Cape Aloes) Excipients q.s. | 2500 I.U. 1 mg 1 mg 1.34 mg 1MCG 270 I.U 5 mg 1 mg 190 mg 50 MCG 50 MCG 70 MCG 0.1 mg 1 mg 150 mg 5 mg 0.01 mg 1mg 1 mg 3 mg 0.15 mg 0.0015 mg 990 MCG 1mg |
9 | Softgels of Multivitamins,Minerals, Selenium,Amino Acid, Ginseng & Omega 3 Fatty Acids Each soft Gelatin Capsules Contains : Vitamin A ( As Palmitate) Vitamin B1 ( Thiamine Mononitrate ) Vitamin B2 ( Riboflavin ) Vitamin B6 Calcium Pantotheneate Vitamin B12 Vitamin E Vitamin D3 Calcium (From Dicalcium Phosphate ) Phosphate (From Dicalcium Phosphate ) Iron ( From Ferrous Sulphate ) Magnesium ( From Magnesium Sulphate ) Potassium ( Potassium Sulphate ) Zinc ( From Zinc Sulphate ) Molybdenum ( From Sodium Molybdate ) Selenium (From Selenium Dioxide ) Choline Bitartrate Inositol DL – Methionine Chromium ( From Chromium Chloride ) Ginseng Extract Aloe vera Biotin ( Vitamin H ) Vitamin C Beta Carotene ( 30% Dispersion ) Omega 3 Fatty Acid ( 30% Dispersion ) | 10000 IU 1mg 1mg 1.34mg 1mg 1mg 5mg 200IU 190mg 150mg 5 mg 1mg 1mg 0.15mg 0.1mg 50mcg 3mg 1mg 10mg 25mcg 990mcg 990mcg 3mcg 30mg 990mcg 50mg |
10 | Multivitamin and Mineral Capsules Each Soft Gelatin capsule Contains: Vitamin A(As Plamitate) Vitamin D3 Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Vitamin B12 BP Vitamin E Calcium Panthothenate Nicotinamide Folic Acid Calcium( form anhydrous Calcium Hydrogen Phosphate) Phosphorous (from Anhydrous Calcium Hydrogen Phosphate) Iron(frim Ferrous Sulphate) Copper(from Copper Sulphate) Iodine(from Potassium Iodide) Magnesium(from Magnesium Sulphate) Manganese(from Manganese Sulphate Monohydrate) Molybdenum(as Sodium Molybdate) Potassium (from Potassium Sulphate) Zinc(from Zinc Sulphate) Excipients Q.S | 2500 IU 100IU 1mg 1mg 0.5mg 0.5MCG 5 I.U 1mg 1mg 15mg 50mg 58mg 10mg 0.45mg 0.075mg 3mg 0.5mg 0.5mg 2mg 0.5mg |
11 | Geingseng Softgel Capsules Each Soft Gelatin Capsule Conatins: Geinseng Extract Aloe vera(Aloe Barbandensis) Lecithin NF Vitamin A(as Palmitate) Vitamin E Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Vitamin C Nicotinamide Calcium Pantothenate Vitamin B12 Ferrous Fumerate Copper Sulphate Magnesium Oxide Zinc Oxide Dibasic Calcium Phosphate Manganese Sulphate Potassium Sulphate Excipients q.s | 40mg 5mg 50mg 5000IU 45mg 2mg 2mg 2mg 60mg 20mg 15.3mg 6MCG 54.76mg 7.86mg 66.34mg 5mg 307.5mg 3mg 18mg |
DHA Supplements
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Softgels of DHA, Folic Acid & Methylcobolamine. Each Soft gelatin Capsule Contains Docosahexaenoic Acid 10% w/w (DHA) Folic Acid Methylcobalamin | 100 mg 5 mg 750 mcg |
2 | Softgels of Docosahexaenoic Acid,Folic acid,Methylcobalamine & Pyridoxine Each Soft gelatin Capsule Contains Approximately: Docosahexaenoic Acid 10% w/w (DHA) Folic Acid Methylcobalamin Pyridoxine HCL | 200 mg 5 mg 1500 mcg 1.5 mg |
3 | Softgels of DHA, Folic Acid & Methylcobalamin Each Soft gelatin Capsule Contains approximately: Docosahexaenoic Acid 10% w/w (DHA) Folic Acid Methylcobalamin | 200 mg 5 mg 500 mcg |
4 | Softgels of DHA, L-Methyl Folate, Pyridoxal – 5 Phosphate & Methylcobalamin Each Soft Gelatin Capsule Contains : Docosahexaenoic Acid ( DHA ) 40% w/w L-Methyl Folate Pyridoxal-5 Phosphate Methylcobalamin | 200mg 800mcg 500mcg 1500mcg |
5 | Softgel of Folic Acid, Vitamin B6 & Methylcobalamin Each Soft Gelatin Capsule Contains Approximately Folic Acid Vitamin B6 Methylcobalamin | 5mg 1.5mg 1500mcg |
Iron Supplements
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Softgels of Carbonyl Iron, Vitamin E, Folic Acid, Vitamin B12, Zinc & Selenium Each Soft gelatin Capsule Contains Approximately: Carbonyl Iron Vitamin E Folic Acid Vitamin B12 Selenium Dioxide Zinc Sulphate Monohydrate | 100 mg 15 mg 1000 mcg 5 mcg 60 mcg 61.8 mg |
2 | Iron, Vitamin B12, Folic Acid, Zinc Softgels Each Soft gelatin Capsule Contains Approximately: Ferrous Fumerate Folic Acid Vitamin B12 Zinc Sulphate Monohydrate | 200 mg 1.5 mg 15 mcg 61.8 mg |
3 | Softgels of Carbonyl Iron, Folic Acid, Vitamin B12, B6 & Zinc Each Soft gelatin Capsule Contains Approximately: Carbonyl Iron Folic Acid Vitamin B12 Vitamin B6 Zinc Sulphate Monohydrate | 90 mg 1.5 mg 15 mcg 3 mg 27.54 mg |
4 | Sotgels of Ferrous Ascorbate, Folic acid, Zinc & Methylcobalamin Each Soft Gelatin Capsule contains Ferrous Ascorbate Folic Acid Zinc Sulphate Monohydrate Methylcobalamin | 100 mg 5 mg 7.5 mg 250 mcg |
5 | Calcitriol, Calcium Citrate, Magnesium & Zinc Softgels Each Soft Gelatin Capsule Contains Calcitriol Calcium Citrate Magnesum Oxide Zinc Oxide | 0.25 mcg 425 mg 40 mg 20 mg |
6 | Softgels of Calcitriol, Calcium, Omega 3 Fatty Acids, Methylcobalamin & Minerals Each Soft Gelatin Capsule Contains Approx: Calcitriol Calcium Carbonate (equi. to Elemental Calcium 200 mg) Zinc Oxide Magnesium Oxide Sodium Meta Borate Omega-3 Fatty Acids Methylcobalamin | 0.25 mcg 500 mg 7.5 mg 30 mg 250 mcg 150 mg 750 mcg |
7 | Methylcobalamin,Calcitriol, Calcium,Pyridoxine & Folic Acid Soft gelatin Capsules Each Soft Gelatin Capsule Contains Approx: Methylcobalamin Calcitriol Calcium Carbonate Pyridoxine Hydrochloride (B6) Folic Acid | 750 mcg 0.25 mcg 500 mg 1.5 mg 0.75 mg |
8 | Alfacadol, Calcium Carbonate Softgels Each Softgel Contains: 625 mg of Calcium Carbonate (Equivalent to Elemental Calcium 200 mg) Alfacalcidol | 250 mg 0.25 mcg |
9 | Alfacadol, Calcium Carbonate Softgels Each Softgel Contains Alfacalcidol Calcium Carbonate Equivalent to Elemental Calcium | 0.25 mcg 200 mg |
10 | Calcitriol, Calcium Carbonate & Zinc Softgels Each Softgel Contains: Calcitriol Calcium Carbonate (Eq. to Elemental Calcium 200 mg) Zinc ( as Zinc Sulphate) | 0.25 mcg 500 mg 7.5 mg |
11 | Softgels of Natural Vitamin E & Cod Liver Oil (Approximate Value) Each Serving/0.700 g (One Soft Gelatin Capsule) Contains Approximately: Natural Vitamin E (Equivalent to 268.4 mg of D- Alpha Tocopherol Derived from Natural Source) Cod Liver Oil | 400 I.U. 300 mg |
12 | Softgels of natural Vitamin E with Omega 3 Fatty Acids Nutritional Information (Approximate Values) Each Serving/0.430 g (One Soft Gelatin Capsule) Contains Approximately: Vitamin E (Equivalent to 134.2 mg of D- Alpha Tocopherol Derived from Natural Source) Omega 3 Fatty Acid (From Natural Source) | 200 I.U. 150 mg |
13 | Softgels of Natural Vitamin E with Omega Fatty Acids Nutritional Information (Approximate Values) Each Serving/0.430 g (One Soft Gelatin Capsule) Contains Approximately: Vitamin E (Equivalent to 134.2 mg of D- Alpha Tocopherol Derived from Natural Source) Omega 3 Fatty Acid (From Natural Source) | 200 I.U. 150 mg |
14 | Rich in Natural Vitamin E, Octacosanol, Omega-3 & Omega-6 Fatty Acids Wheat Germ Oil Softgels Each Soft Gelatin Capsule Contains Wheat Germ Oil (100% Natural Extract of Wheat Germ) | 400mg |
15 | Rich in Natural Vitamin E, Octacosanol, Omega-3 & Omega-6 Fatty Acids Wheat Germ Oil Softgels Each Soft Gelatin Capsule Contains : Wheat Germ Oil (100% Natural Extract of Wheat Germ ) | 500mg |
16 | Softgels of Vitamin E & Omega-3 Fatty Acids Nutritional Information : Each Soft Gelatin Capsule Contains Approximately : Eicosapentaenoic Acid ( EPA ) Docosahexaenoic Acid ( DHA ) Vitamin E Acetate | 180mg 120mg 50 I.U. |
17 | Softgels fo Omega 3 Fatty Acids Nutritional Information ( Approx Value ) Each Soft Gelatin Capsule Contains Approximately : Elcosapentaenoic Acid ( EPA) Docosahexaenoic Acid ( DHA ) | 180mg 120mg |
18 | Softgels fo Omega 3 Fatty Acids Nutritional Information : Each Soft Gelatin Capsule Contains Approximately : Eicosapentaenoic Acid ( EPA ) Docosahexaenoic Acid ( DHA ) | 90mg 60mg |
19 | Softgels of Cod Liver oil Each Soft Gelatin Capsule Contains Approximately : Cod Liver oil | 1000mg |
20 | Softgels of Cod Liver oil Each Soft Gelatin Capsule Contains Approximately : Cod Liver oil | 500 mg |
21 | Softgels of Cod Liver oil Each Soft Gelatin Capsule Contains Approximately: Cod Liver oil | 300mg |
22 | Evening Primose Oil Softgels Each Serving/Soft Gelatin Capsule Contains (Approx.): Evening Primrose Oil | 1000 mg |
23 | Evening Primose Oil Softgels Each Serving/Soft Gelatin Capsule Contains (Approx.): Evening Primrose Oil | 500 mg |
24 | Softgel of Omega 3, Omega 6 & Omega 9 with Wheat Germ Oil Each Soft Gelatin Capsules Contains: Flax Seed Oil ( LinumUsitatissimum L ) A.B. ( Arasi Ka Tel ) Godum Oil ( Triticum Vulgaroe ) A.B. ( Wheat Germ Oil ) | 2 500 mg 10 mg |
25 | Softgel of Flaxseed Oil Each Softgelatin Capsule Contains: Flaxseed oil | 1000mg |
26 | Softgel of Flaxseed Oil Each Softgelatin Capsule Contains: Flaxseed oil | 500 mg |
27 | Softgel of Seabuckthorn oil Each Softgelatin Capsule Contains: Seabuckthorn oil | 500mg |
28 | Softgels of Vitamin A 5K Each Soft Gelatin Capsule Contains : Vitamin A ( as Palmitate ) | 5000 I.U. |
29 | Softgels of Vitamin A 25 K Each Soft Gelatin Capsule Contains : Vitamin A ( as Palmitate ) | 10000 I.U. |
30 | Softgels of Vitamin A 25 K Each Soft Gelatin Capsule Contains : Vitamin A ( as Palmitate ) | 25000 I.U. |
31 | Softgels of Vitamin A 25 K Each Soft Gelatin Capsule Contains : Vitamin A ( as Palmitate ) | 50000 I.U. |
32 | Softgels of Vitamin A & D Each Soft Gelatin Capsules Contains: Vitamin A as palmitate Vitmain D3 | 6000 IU 1000 IU |
33 | Softgels of Vitamin A & D Each Soft Gelatin Capsules Contains: Vitamin A as palmitate Vitmain D3 | 5000 IU 400 IU |
34 | Softgel of Vitamin E Each Soft Gelatin Capsule Contains : Vitamin E Acetate ( dl-Alpha-Tocopheryl Acetate ) | 100mg |
35 | Vitamin D3 Capsules Each Soft Gelatin Capsules Contains : Vitamin D3 | 60000 I.U. |
36 | Vitamin D3 Capsules Each Soft Gelatin Capsules Contains : Vitamin D3 | 1000 I.U. |
37 | Vitamin D3 Capsules Each Soft Gelatin Capsules Contains : Vitamin D3 | 2000 I.U. |
38 | Softgels of Natural Vitamin E & Vitamin C Nutritional Information Values : Each Soft Gelatin Capsule Contains approximately: Vitamin E ( Eq. to 268.4 mg of D-Alpha Tocopherol Derived from Natural Source ) Vitamin C | 400 I.U. 150mg |
39 | Cod Liver Oil, Ginseng with Aloe Vera Capsules Each soft Gelatin Capsules Contains : Cod Liver Oil Ginseng Extract Aloe Vera Extract | 1000mg 990mcg 990mcg |
Co-Enzyme Q 10 Supplement
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Softgel of Coenzyme Q10, Lycopene, Omega 3 Fatty Acids, Mix Carotenoids, Vitamins & Minerals Each soft gelatin Capsules Contains: Coenizyme Q10 Lycopene Omega 3 Fatty Acids Oroviding Elcosapentaenoic Acid(EPA) Docosahexaenoic Acid(DHA) Mixed Carotenoids(10% Dispersion) Vitamin B12 Biotin Selenium Folic Acid Zinc Sulphate Monohydrate | 100mg 5000mg 500mg 180mg 120mg 10.33mg 5MCG 150MCG 75MCG 1.5mg 27.45mg |
2 | Softgels of L-carnitine, Coenzyme Q10, Astaxanthin , Lycopene & Zinc Ascorbate Each Soft Gelatin Capsule Contains: L-Carmitine Fumarate Coenzyme Q10 Astaxanthin(10% Dispersion) Lycopene(6% Dispersion) Elemental Zinc | 500mg 50mg 8mg 2500MCG 5mg |
3 | Softgels of Coenzyme Q- 10, Lycopene & Vitamins Capsule Contains Approximately: Coenzyme Q 10 Lycopene (8% Dispersion) Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Vitamin E Acetate | 100 mg 10 mg 10 mg 10 mg 2 mg 12.5 mg |
4 | Softgels of Coenzyme Q-10 with Vitamin E Each Soft gelatin Capsule Contains Approximately: Coenzyme Q 10 (Ubiquinone) Vitamin E | 30 mg 12.5 mg |
5 | Softgels of Coenzyme Q-10 with Vitamin E Each Soft gelatin Capsule Contains Approximately: Coenzyme Q 10 (Ubiquinone) Vitamin E | 50 mg 12.5 mg |
6 | Softgels of Coenzyme Q-10 with Vitamin E Each Soft gelatin Capsule Contains Approximately: Coenzyme Q 10 (Ubiquinone) Vitamin E | 100 mg 12.5 mg |
7 | Softgels of Coenzyme Q-10 with Vitamin E Each Soft gelatin Capsule Contains Approximately: Coenzyme Q 10 (Ubiquinone) Vitamin E | 300 mg 12.5 mg |
8 | Vitamin E & Co enzyme Q 10 Softgels Each Soft Gelatin Capsules Contains Approximately: Co -enzyme Q 10 Vitamin E | 10mg 50mg |
9 | Vitamin E & Co enzyme Q 10 Softgels Each Soft Gelatin Capsules Contains Approximately: Co -enzyme Q 10 Vitamin E | 30mg 12.5mg |
10 | Softgels of lycopene, Resveratrol, Coenzymne Q 10, Vitamins & Minerals Each Soft Gelatin Capsules Contains Approximately: Coenzyme Q 10 Vitamin E Acetate | 100mg 200mg |
11 | Softgels of Lycopene, Resveratrol, Coenzyme Q 10, Vitamins & Minerals Nutritional Information : Each Soft Gelatin Capsule Contains Approximately : Lycopene Pine Bark Extract Resveratrol Coenzyme Q 10 Vitamin A ( As Palmitate ) Vitamin C Tocopherol Acetate Zinc ( as Zinc Sulphate ) Selenium ( as Selenium Dioxide ) Vitamin D3 | 5000mcg 20mg 5mg 10mg 600mcg 40mg 10 I.U. 10mg 50 mcg 1000 I.U. |
12 | Omega 3 with Co Q 10 Each Soft gelatin Capsule Contains Approximately: Eicosapentaenoic acid (EPA) Docosahexaenoic acid (DHA) Coenzyme Q 10 Borage Oil (20% GLA) Grape seed Extract Garlic Lecithin Vitamin D3 Vitamin E Vitamin C Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Folic acid Zinc Manganese Copper Chromium Selenium | 90 mg 60 mg 10 mg 100 mg 25 mg 10 mg 20 mg 100 I.U. 12.5 mg 30 mg 5 mg 0.8 mg 5 mg 250 mcg 5 mg 1.5 mg 1000 mcg 50 mcg 80 mcg |
Speciality Suppliments
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Softgles of Coenzym Q 10, Omega 3 Fatty Acids, Anti – Oxidants, Grape Seed Extract, Borage Oil, Lecithin, Vitamins & Minerals Each Soft Geletin Capsule Contains Approximately: Omega 3 Fatty Acids ( From Natural Source ) Coenzyme Q 10 Borage Oil ( 20% GLA *) Grape Seed Extract Lecithin Vitamin D3 Vitamin E Vitamin C Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Folic Acid Vitamin B12 Zinc Sulphate Monohydrate Manganese Copper Chromium Selenium Biotin | 150mg 10mg 100mg 25mg 20mg 200IU 25mg 100mg 10mg 10mg 5mg 1000mcg 10mcg 27.5mg 1.5mg 2.5mg 50mcg 80mcg 50mcg |
2 | AntiOxident Capsules Each Soft gelatin Capsule Contains approximately: BetaCarotene (15% Dispersion) (derived from naturally occuring mixed Caretinoids equi. to Vitamin a activity 2500 I.U.) Grape seed Extract Vitamin B1 Vitamin B2 Calcium Pantothenate Vitamin B6 Folic acid Vitamin C Niacinamide Vitamin D3 Vitamin E Acetate Zinc Picolinate Cupric Oxide Selenium (as Selenium Selenate) Manganese (as Manganese Chloride) Chromium (as Chromium Picolinate) Methylcobalamin | 10.33 mg 50 mg 5 mg 5 mg 10 mg 3 mg 1 mg 50 mg 200 I.U. 10 mg 15 mg 2.5 mg 60 mcg 1.5 mcg 65 mcg 100 mcg |
3 | Softgels of Omega 3 Fatty Acids, Methylcoabalamin, Folic Acid, Vitamin E, C, B6 & Minerals Each Soft Gelatin Capsule Contains Approximately: Omega 3 Fatty Acid ( EPA 150mg, DHA 100mg ) Vitamin C Methylcobalamin Cupric Sulphate ( Eq. ot Elemental Copper ) Chromium Picolinate Folic Acid Manganese Sulphate Monohydrate Vitamin B6 Selenium Dioxide Monohydrate (Eq. to Elemental Selenium ) Vitamin E Acetate Zinc Sulphate Monohydrate | 500mg 50mg 500 mcg 1mg 100mcg 300mcg 2mg 1mg 40mcg 10mg 7.5mg |
