Tablets / Capsules
Home » Tablets / Capsules
Range of Products
- Anti Malarials
- Antibiotics & Anti-Bactarials
- Anti Viral
- Anti-Tuberculosis
- Antacid
- Anti Emetic
- Gastrointestinal
- Anti Fungal
- Anti Diabetic
- Anthelmintics
- Analgesics/Anti-Inflammatory
- Antihistaminic
- Hemostatics
- Cardiovascular
- Gynecology Products
- Anti Spasmodic
- Anti Rheumatoid
- Muscle Relaxant
- Vitamins/Dietary Supplements
- Immunosuppressive
- Hyperurecemia
- Hormone Tablets
- Hormonel Capsules
- Anti-Psychotics /Narcotic Drugs
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Arthemether + Lumefantrine Dispersible Tablet | 20 mg+ 120 mg/ 40 mg + 240 mg |
2 | Arthemether + Lumefantrine Tablet | 80 mg + 480 mg |
3 | Mefloquine Hydrochloride Tablets | 250 mg |
4 | Atovaquone + Proguanil Tablets | 250 mg + 100 mg |
5 | Sulphadoxine + Pyrimethamine Tablet | 500 mg +25 mg |
6 | Artesunate Tablets | 50 mg / 100 mg / 200 mg |
7 | Amodiaquine Tablets | 250 mg |
8 | Artesunate + Amodiaquine Tablets | 25 mg + 67.5 mg / 50 mg + 135 mg / 100 mg + 270 mg |
9 | Dihydroartemisinine + Piperaquine Phosphate Tablets | 80 mg + 320 mg / 80 mg + 640 mg |
10 | Sulfadoxine Pyrimethamine Artesunate Tablets | 500 mg 25 mg 200 mg |
Anti Malarials
Antibiotics & Anti-Bactarials
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Azithromycin Tablet | 100 mg / 250 mg / 500 mg |
2 | Azithromycin + Ambroxol Tablet | 250 mg + 60 mg |
3 | Clarithromycine Tablet | 250 mg/ 500mg |
4 | Ciprofloxacin Tablet | 250 mg / 500 mg |
5 | Ciprofloxacin + Tinidazole Tablet | 250 mg + 300 mg / 500 mg + 600 mg |
6 | Erythromycin Stearate eq.To Erythromycin Tablet | 125/250/500 mg |
7 | Levofloxacin Tab | 250 mg/500 mg |
8 | Norfloxacin Tablet | 400 mg |
9 | Norfloxacin + Tinidazole Tablet | 400 mg + 600 mg |
10 | Ofloxacin Tablet | 200 mg |
11 | Ofloxacin + Ornidazole Tablet | 200 mg + 500 mg |
12 | Roxithromycin Tablet | 50 mg / 150 mg |
13 | Sparfloxacin Tablet | 100 mg / 200 mg |
14 | Doxycycline Capsule | 100 mg |
15 | TetracyclineHCL Capsule | 250 mg / 500 mg |
16 | Lincomycin Capsules | 300 mg |
17 | Rifaximin Tablet | 200 mg / 400 mg / 550 mg |
18 | Nalidixic acid Tablets | 500 mg |
19 | Clindamycin Tablets | 150 mg / 300 mg |
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Amoxycillin Capsules | 250 mg / 500 mg |
2 | Amoxycillin + Cloxacillin Capsules | 250 mg +250 mg |
3 | Cefadroxil Capsule | 250 mg/ 500mg |
4 | Cefadroxil Dispersible Tablet | 2125 mg / 250 mg |
5 | Cefalexin Capsule | 250 mg / 500 mg |
6 | Cefixime Dispersible Tablet | 50 mg / 100 mg / 200 mg |
7 | Cefpodoxime Proxetil Tablet | 100 mg / 200 mg |
8 | Cefuroxime Axetil Tablet | 125 mg / 250 mg / 500 mg |
9 | Cefixime + Ofloxacin Tablet | 100 mg + 200 mg |
10 | Cefixime + Dicloxacilline Tablet | 200 mg + 500 mg |
11 | Cefdinir Tablet | 300 mg |
12 | Cefdinir Capsule | 300 mg |
13 | Cefdinir Dispersible Tablet | 100 mg / 125 mg / 150 mg |
14 | Cefetamet Tablet | 200 mg / 500 mg |
15 | Cefprozil Tablet | 200 mg / 500 mg |
Anti Viral
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Abacavir + Lamivudine Tablet | 60 mg + 30 mg |
2 | Abacavir Tablets | 300 mg |
3 | Acyclovir Tablets | 400 mg |
4 | Atazanavir + Ritonavir Tablet / Capsule | 300 mg + 100 mg |
5 | Atazanavir Capsule | 300 mg |
6 | Lamivudine + Zidovudine Tablet | 150 mg + 300 mg |
7 | Nevirapine Tenofovir Disoproxil Fumarate Lamivudine Tablet | 200 mg 300 mg 300 mg |
8 | Nevirapine Dispersible Tablet | 50 mg |
9 | Nevirapine Tablet | 200 mg |
10 | Oseltamivir Capsule | 75 mg |
11 | Ritonavir Tablets | 100 mg |
12 | Tenofovir Disoproxil Fumarate + Lamivudine Tablet | 300 mg +300 mg |
13 | Zidovudine Lamivudine Nevirapine Dispersible Tablet | 60 mg 30 mg 50 mg |
14 | Zidovudine Lamivudine Nevirapine Tablets | 300 mg 150 mg 200 mg |
Anti-Tuberculosis
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Ethambutol HCL Tablet | 400 mg / 800 mg |
2 | Ethambutol HCL + Isoniazid Tablet | 800 mg + 300 mg |
3 | Rifampicin Capsule | 450 mg |
4 | Rifampicin + Isoniazid Tablet | 450 mg +300 mg |
5 | Rifampicin + Isoniazid Tablet | 100 mg+100 mg |
Antacid
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Magaldrate + Simethicone Tablet | 480 mg + 20 mg |
2 | Magnesium Trisilicate + Dried Aluminium Hydroxide Gel Tablet | 250 mg + 120 mg |
Anti Emetic
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Domperidone Tablet | 10 mg |
2 | Domperidone + Ranitidine HCL Tablet | 10 mg + 150 mg |
3 | Domperidone + Rabeprazole Tablet | 10 mg + 10 mg |
4 | Ondansetron HCL Tablet | 34 mg |
5 | Metoclopramide HCL Tablet | 10 mg |
6 | Pantoprazole Sodium Tablet | 20 mg/40 mg |
7 | Pantoprazole Sodium + Domperidone Tablet | 40 mg + 30 mg |
8 | Pantoprazole Sodium + Domperidone Tablet | 40 mg + 10 mg |
9 | Ranitidine Tablet | 150 mg / 300 mg |
10 | Rabeprozole Tablet | 10 mg /20 mg |
11 | Omeprazole Capsules | 20 mg |
Gastrointestinal
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Bisacodyl Tablet | 5 mg / 10 mg |
2 | Dexrabeprazole Tablet | 10 mg |
3 | Esomeprazole Magnesium Tablet | 20 mg/40 mg |
4 | Hyoscine Butylbromide Tablet | 10 mg |
5 | Misoprostol Tablet | 100 mcg / 200 mcg |
6 | Propantheline Tablet | 15 mg |
7 | Sodium Picosulphate Tablet | 400 mg |
Anti Fungal
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Fluconazole Tablet | 150 mg |
2 | Clotrimazole Vaginal Tablet | 100 mg |
3 | Griseofulvin Tablet | 250 mg / 500 mg |
4 | Irtaconazole Capsule | 100 mg / 200 mg |
5 | Ketoconazole Tablet | 200 mg |
6 | Nystatin Vaginal Tablet | 100000 IU |
7 | Ketoconazole Vaginal Tablets | 200 mg / 400 mg |
8 | (Kit Tablet) Azithromycin Fluconazol Ornidazole | 1.0 gm 150 mg 750 mg |
9 | Secnidazole Tablet | 500 mg |
10 | Clindamycin + Ketoconazole Tablets | 100 mg + 400 mg |
11 | Clotrimazole Metronidazole Lactic Acid Bacillus spores Vaginal Tablets | 100 mg 500 mg 150 mg |
Anti Diabetic
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Metformin HCL + Glipizide Tablet | 500 mg + 5.0 mg / 250 mg + 2.5 mg |
2 | Gliclazide Tablet | 40 mg / 80 mg |
3 | Metformin HCL Tablet | 500 mg / 850 mg |
4 | Metformin HCL + Gliclazide Tablet | 500 mg + 80 mg |
5 | Metformin + Glimepride Tablet | 500 mg / 1000 mg + 0.5 mg / 1 mg / 2 mg |
6 | Pioglitazone Tablets | 15 mg / 30 mg |
7 | Repaglinide Tablets | 0.5 mg / 1 mg / 2 mg |
8 | Tolbutamide Tablets | 500 mg |
9 | Glimipride Tablets | 1 mg / 2 mg / 4 mg |
10 | Glibenclamide Tablets | 5 mg |
11 | Sitagliptin Phosphate Tablets | 25 mg / 50 mg / 100 mg |
12 | Tenegliptin Tablets | 20 mg |
13 | Vildagliptin Tablets | 50 mg |
14 | Vildagliptin + Metformin Hydrochloride Tablets | 50 mg + 500 mg |
Anthelmintics
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Albendazole Chewable Tablet | 400 mg |
2 | Mebendazole Tablet | 100 mg |
3 | Levamisole Tablets | 50 mg / 100 mg / 150 mg. |
Analgesics/Anti-Inflammatory
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Aceclofanac Tablet | 100 mg |
2 | Aceclofanac + Paracetamol Tablet | 100 mg + 500 mg |
3 | Diclofenac Sodium + Paracetamol Tablet | 50 mg + 500 mg |
4 | Diclofenac Sodium Paracetamol Chlorzoxazone Tablets | 50 mg500 mg 250 mg |
5 | Ibuprofen + Paracetamol Tablet | 400 mg + 325 /500 mg |
6 | Aceclofenac Paracetamol Serratiopeptidase FC Tablet | 100 mg 325 mg 10 mg |
7 | Diclofenac Potassium + Serratiopeptidase Tablet | 50 mg + 10 mg |
8 | Diclofenac Sodium Paracetamol Chlorzoxazone (UC/FC) Tablet | 50 mg 325 mg 250 mg |
9 | Etoricoxib Tablet | 60 mg / 90 mg / 120 mg |
10 | Etoricoxib + Thiocolchicoside Tablet | 60 mg + 4 mg |
11 | Celecoxib Capsules | 100 mg / 200 mg |
12 | Naproxen Tablets | 250 mg / 500 mg |
13 | Piroxicam Tablets | 20 mg |
14 | Diclofenac Gel | 10 gm / 15 gm / 30 gm |
15 | Meloxicam Tablets | 7.5 mg / 15 mg |
16 | Tramadol Capsule / Tablet | 50 mg / 100 mg |
Antihistaminic
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Cetirizine Di HCL Tablet | 5 mg /10 mg |
2 | Cinnarizine Tablets | 25 mg |
3 | Fexofenadine HCL Tablet | 60 mg /120 mg/180 mg |
4 | Fexofenadine + Montelukast Tablet | 120 mg + 10 mg |
5 | Hydroxyzine Tablet | 10 mg / 15 mg |
6 | Levocetrizine Tablet | 5 mg |
7 | Levocetrizine+ Montelukast Tablets | 5 mg + 10 mg |
8 | Loratadine Tablets | 40 mg |
9 | Acetylcystein Tablets | 600 mg |
Hemostatics
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Tranexamic Acid Tablet | 500 mg |
2 | Tranexamic Acid + Mefenamic Acid FC Tablet | 500 mg + 250 mg |
Cardiovascular
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Amiodarone HCL Tablets | 100 mg / 200 mg |
2 | Amlodipine Besylate + Atenolol Tablet | 2.5 mg + 50 mg / 100 mg |
3 | Amlodipine Besylate Tablet | 2.5 mg / 5 mg |
4 | Atenolol Tablet | 50 mg / 100 mg |
5 | Atorvastatin + Fenofibtate Tablet | 10mg + 160mg |
6 | Atorvastatine Tablet | 5 mg / 10 mg |
7 | Captopril + Hydrochlorthiazide Tablets | 25 mg + 15 mg/ 25 mg + 25 mg/ 50 mg + 15 mg/ 50 mg + 25 mg |
8 | Captopril Tablets | 12.5 mg / 25 mg / 50 mg / 100 mg |
9 | Carvedilol Tablets | 6.25 mg / 12.5 mg / 25 mg |
10 | Clopidogrel Tablets | 75 mg |
11 | Diltiazem Hydrochloride Tablets | 30 mg / 60 mg |
12 | Fenofibrate Tablets | 100 mg / 200 mg |
13 | IrbesartanTablets | 150 mg / 300 mg |
14 | Hydralazine Tablets | 25mg |
15 | Lisinopril Tablets | 5 mg / 10 mg |
16 | Losartan + hydroxychlorthiazide Tablet | 50 mg + 12.5 mg |
17 | Losartan Pottasium Tablet | 25 mg / 50 mg / 100 mg |
18 | Metoprolol Tablet | 25 mg / 50 mg |
19 | Metoprolol + Amlodipine Tablet | 25 mg / 50 mg + 5 mg |
20 | Nebivolol Hydrochloride + Amlodipine Besilate Tablet | 5 mg + 5 mg |
21 | Nebivolol Hydrochloride Tablets | 2.5 mg / 5 mg |
22 | Nifedipine Extended Release Tablets | 20 mg / 30 mg |
23 | Nifedipine Tablets | 10 mg / 20 mg / 30 mg |
24 | Olmesartan + Amlodipine Tablet | 20 mg + 5 mg |
25 | OlmesartanTablet | 10 mg / 20 mg /40 mg |
26 | Prazosin Hydrochloride Tablet | 1 mg |
27 | Rosuvastatin Tablet | 5 mg / 10 mg / 20 mg |
28 | Simvastatine Tablet | 5 mg / 10 mg |
29 | Telmisartan + Amlodipine Besylate Tablet | 40 mg + 5 mg |
30 | Telmisartan Tablet | 40 mg |
31 | Valsartan Tablet | 80 mg / 160 mg |
32 | Verapamil Tablet | 80 mg |
Gynecology Products
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | L Arginine | 3 gm (Sachet 5 gm) |
2 | L Arginine+ Folic Acid + Zinc Powder (Sachet) | 5 gm |
Anti Spasmodic
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Mefanemic Acid +Dicyclomine HCL Tablet | 250 mg + 10 mg |
Anti Rheumatoid
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Hydroxychloroquine Sulphate FC Tablet | 200 mg / 400 mg |
2 | Methotrexate + Folic Acid Tablet | 7.5 mg + 1 mg |
Muscle Relaxant
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Valethamate Bromide Tablet | 10 mg |
Vitamins/Dietary Supplements
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Folic Acid Riboflavine Niacinamide Tablet | 1.5 mg 10 mg 50 mg |
2 | Calcium + Vitamin D3 Tablet | 500 mg + 60000 IU |
Immunosuppressive
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Mycophenolate mofetil Tablet | 500 mg |
2 | Leflunomide Tablet | 10 mg |
3 | Cyclosporin Capsule | 25 mg / 50 mg / 100 mg |
4 | Azathioprine Capsule | 10 mg / 20 mg / 50 mg |
5 | Sirolimus Capsule | 1 mg |
6 | Tacrolimus Capsule | 0.5 mg / 1 mg / 2 mg |
Hyperurecemia
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Allopurinol Tablets | 100 mg / 300 mg |
Hormone Tablets
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Allylestrenol Film coated Tablet | 5 mg |
2 | Methylergometrine Maleate Film coated Tablet | 0.125 mg |
3 | Desogestrel+ Ethinylestradiol Tablet | 0.02 mg + 0.05 mg |
4 | Levonorgestrel Film CoatedTablet | 0.75 mg |
5 | Levonorgestrel Film Coated Tablet | 1.5 mg |
6 | Cyproterone + Ethinylestradiol Tablet | 2 mg + 0.03 mg |
7 | Norethisterone + Ethinyloestradiol Tablet | 1 mg + 0.03 mg |
8 | Desogestrel + Ethinylestradiol Tablet | 0.15 mg + 0.03 mg |
9 | Clomifene Citrate Tablet | 25 mg |
10 | Clomifene Citrate Tablet | 50 mg |
11 | Levonorgestrel + Ethinyl Estradiol Tablet | 0.15 mg + 0.05 mg |
12 | Conjugated Estrogen Tablets | 0.625 mg |
13 | Conjugated Estrogen Tablets | 1.25 mg |
14 | Medroxyprogesterone Acetate (Uncoated) Tablet | 10 mg |
15 | Norethindrone Acetate(Uncoated) Tablet | 5 mg |
16 | Norethisterone (Uncoated) Tablet | 5 mg |
17 | Mifepristone (1 Tablet) + Misoprostol (4 Tablet) Kit | 200 mg + 200 mcg |
18 | Levonorgestrel + Ethinyloestradiol (Uncoated) Tablet | 0.15 mg + 0.03 mg |
19 | Mifepristone (Uncoated) Tablet | 200 mg |
20 | Misoprostol Tablet | 200 mcg |
21 | Natural Micronised Progesterone Tablet | 100 mg |
22 | Natural Micronised Progesterone Tablet | 200 mg |
23 | Ethinyloestradiol Tablet | 0.10 mg |
24 | Ethinyloestradiol Tablet | 0.02 mg |
25 | Ethinyloestradiol Tablet | 0.05 mg |
Hormonel Capsules (For Oral/Vaginal)
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Progesterone Soft Gelatin Capsules. (For Oral /Vaginal ) Each Soft Gelatin Capsule contains: Progesterone ( Natural Micronised) | 100 mg |
2 | Progesterone Soft Gelatin Capsules. (For Oral /Vaginal ) Each Soft Gelatin Capsule contains: Progesterone ( Natural Micronised) | 200 mg |
3 | Progesterone Soft Gelatin Capsules. (For Oral /Vaginal ) Each Soft Gelatin Capsule contains: Progesterone ( Natural Micronised) | 400 mg |
Anti-Psychotics /Narcotic Drugs
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Acetaminophen + Tramadol HCL Tablet | 325 mg + 37.5 mg |
2 | Alprazolam Tablet | 1 mg |
3 | Alprazolam Tablet | 0.25 mg |
4 | Alprazolam Tablet | 0.5 mg |
5 | Amisulpride Tablet | 100 mg |
6 | Amisulpride Tablet | 200 mg |
7 | Amisulpride Tablet | 50 mg |
8 | Amitriptyline HCL + Chlordiazepoxide Tablet | 12.5 mg + 5 mg |
9 | Amitriptyline HCL Tablet | 25 mg/ 75 mg |
10 | Amitriptyline HCL+ Chlordiazepoxide Tablet | 25 mg + 10 mg |
11 | Amitryptiline HCL Tablet | 25 mg |
12 | Amitryptiline HCL Tablet | 10 mg |
13 | Amitriptyline HCL+ Chlordiazepoxide Tablet | 12.5 mg + 5 mg |
14 | Amitryptiline HCL Tablet | 50 mg |
15 | Amitryptiline HCL Tablet | 75 mg |
16 | Amoxapine Tablet | 100 mg |
17 | Amoxapine Tablet | 50 mg |
18 | Aripiprazole (Melt in mouth) Tablet | 10 mg |
19 | Aripiprazole (Melt in mouth) Tablet | 15 mg |
20 | Benfotiamine Tablet | 100 mg |
21 | Bethahistine HCL- Tablet | 16 mg |
22 | Bethahistine HCL- Tablet | 8 mg |
23 | Bupropion Extended Release Tablet | 150 mg |
24 | Carbamazepine Tablet | 400 mg |
25 | Carbamazepine Tablet | 200 mg |
26 | Chlordiazapoxide Tablet | 10 mg |
27 | Chlordiazapoxide Tablet | 25 mg |
28 | Cinnarizine + Dimenhydrinate BP Tablet | 20 mg + 40 mg |
29 | Cinnarizine Tablet | 25 mg |
30 | Cinnarizine Tablet | 75 mg |
31 | Citicoline + Piracetam Tablet | 500 mg + 400 mg |
32 | Citicoline + Piracetam Tablet | 500 mg + 800 mg |
33 | Citicoline Tablet | 500 mg |
34 | Clobazam Tablet | 10 mg |
35 | Clobazam Tablet | 5 mg |
36 | Clomipramine Tablet | 25 mg |
37 | Clomipramine Tablet | 50 mg |
38 | Clomipramine Sustained Release Tablet | 75 mg |
39 | Clonazepam Mouth dissolve Tablet | 0.25 mg |
40 | Clonazepam Mouth dissolve Tablet | 0.5 mg |
41 | Clonazepam Mouth dissolve Tablet | 1 mg |
42 | Clonazepam Mouth dissolve Tablet | 2 mg |
43 | Clozapine Tablet | 100 mg |
44 | Clozapine Tablet | 25 mg |
45 | Clozapine Tablet | 50 mg |
46 | Desvenlafaxine Extended Release Tablet | 100 mg |
47 | Desvenlafaxine Extended Release Tablet | 25 mg |
48 | Desvenlafaxine Extended Release Tablet | 50 mg |
49 | Diazepam Tablet | 5 mg |
50 | Diazepam Tablet | 10 mg |
51 | Diazepam Tablet | 2 mg |
52 | Disulfiram Tablet | 250 g |
53 | Divalproex Sodium Extended Release Tablet | 250 mg |
54 | Divalproex Sodium Extended Release Tablet | 500 mg |
55 | Dotheipine HCL Tablet | 25 mg |
56 | Dotheipine HCL mg Tablet | 75 mg |
57 | DuloxetineTablet | 20 mg |
58 | DuloxetineTablet | 30 mg |
59 | Ecitalopram Tablet Tablet | 10 mg |
60 | Escitaloparm Oxalate + Clonazepam Tablet | 5 mg + 0.25 mg |
61 | Escitaloparm Oxalate + Clonazepam Tablet | 10 mg + 0.5 mg |
62 | Escitalopram Oxalate Tablet | 10 mg |
63 | Escitalopram Oxalate + Clonazepam Tablet | 5 mg + 0.5 mg |
64 | Etizolam Tablet | 0.5 mg |
65 | Flunarizine Tablet | 10 mg |
66 | Flunarizine Tablet | 5mg |
67 | Fluoxetine Tablet | 20 mg |
68 | Fluoxetine Tablet | 40 mg |
69 | Fluoxetine Tablet | 60 mg |
70 | Flupentixol HCL Tablet | 0.5 mg |
71 | Gabapentin Capsules | 150 mg |
72 | Haloperidol Tablet | 1.5 mg |
73 | Haloperidol Tablet | 5 mg |
74 | Haloperidol Tablet | 0.25 mg |
75 | Haloperidol Tablet | 10 mg |
76 | Imipramine+ Diazepam Tablet | 25 mg + 2 mg |
77 | Imipramine HCL Tablet | 5 mg |
78 | Imipramine HCL Tablet | 50 mg |
79 | Imipramine HCL Tablet | 2 mg |
80 | Imipramine HCL + Chlordiazepoxide Tablet | 25 mg + 10 mg |
81 | Imipramine HCL Tablet | 25 mg |
82 | Imipramine HCL Tablet | 75 mg |
83 | Levetricetam USP Tablet | 250 mg |
84 | Levetricetam USP Tablet | 500 mg |
85 | Levosulpride Tablet | 25 mg |
86 | Levosulpride Tablet | 50 mg |
87 | Lithium Carbonate Tablet | 300 mg |
88 | Lithium Carbonate Tablet | 450 mg |
89 | Lithium Carbonate Tablet | 400 mg |
90 | Lorazepam Tablet | 1 mg |
91 | Lorazepam Tablet | 2 mg |
92 | Lorazepam Tablet | 3 mg |
93 | Lurasidone Tablet | 40 mg |
94 | Methylcobalamin Tablet | 1500 mcg |
95 | Naltrexone Tablet | 50 mg |
96 | Neostigmine Tablet | 15 mg |
97 | Nitrazepam Tablet | 10 mg |
98 | Nitrazepam Tablet | 5 mg |
99 | Nortriptyline HCL Tablet | 25 mg |
100 | Olanzapine Tablet | 2.5 mg |
101 | Olanzapine Tablet | 5 mg |
102 | Olanzapine Tablet | 10 mg |
103 | Olanzapine+ Fluoxetin Tablet | 5 mg +20 mg |
104 | Oxcarbamazepine Tablet | 150 mg |
105 | Oxcarbamazepine Tablet | 300 mg |
106 | Oxcarbamazepine Tablet | 600 mg |
107 | Paroxetine Controlled Release + clonazepam Tablet | 12.5 mg + 0.5 mg |
108 | Paroxetine Controlled Release Tablet | 12.5 mg |
109 | Phenytoin Sodium + Phenobarbitone Tablet | 100 mg + 30 mg |
110 | Phenytoin Sodium Tablet | 100 mg |
111 | Phenytoin Sodium Tablet | 50 mg |
112 | Phenytoin Sodium + Phenobarbitone Tablet | 100 mg + 50 mg |
113 | Phenytoin Sodium Tablet | 100 mg |
114 | Piracetam 400 Tablet | 400 mg |
115 | Piracetam Tablet | 800 mg |
116 | Pramipexol Tablet | 0.25 mg |
117 | Pramipexol Tablet | 0.5 mg |
118 | Pregabalin Capsules | 75 mg/150 mg |
119 | Prigabalin+ Methylcobalamin Tablet | 75 mg + 1500 mcg |
120 | Prochlorperazine Mal. Mouth dissolve Tablet | 0.5 mg |
121 | Procyclidine Tablet | 5 mg |
122 | Procyclidine HCL Tablet | 2.5 mg |
123 | Procyclidine HCL Tablet | 5 mg |
124 | Promethazine Tablet | 10 mg |
125 | Promethazine Tablet | 25 mg |
126 | Propranolol HCL Tablet | 10 mg |
127 | Propranolol HCL + Alprazolam Tablet | 20 mg + 0.25 mg |
128 | Propranolol HCL + Etizolam Tablet | 20 mg + 0.5 mg |
129 | Propranolol HCL Tablet | 20 mg |
130 | Propranolol HCL Tablet | 40 mg |
131 | Propranolol Sustained Release. Tablet | 40 mg |
132 | Quetiapine Fumarate Tablet | 25 mg / 50 mg / 100 mg |
133 | Quetipine Fumarate Tablet | 100 mg |
134 | Quetipine Fumarate Tablet | 50 mg |
135 | Quetipine Fumarate Tablet | 25 mg |
136 | Risperidone Tablet | 1 mg |
137 | Risperidone + Trihexyphenidyl Tablet | 2 mg + 2 mg |
138 | Risperidone Tablet | 2 mg |
139 | Risperidone + Trihexyphenidyl Tablet | 3 mg + 2 mg |
140 | Risperidone Tablet | 3 mg |
141 | Risperidone + Trihexyphenidyl Tablet | 4 mg + 2 mg |
142 | Risperidone Tablet | 4 mg + 2 mg |
143 | Sertraline Tablet | 50 mg |
144 | Sertraline Tablet | 100 mg |
145 | Sertraline Tablet | 25 mg |
146 | Sodium Valporate + Valproic Acid Tablet | 134 mg +58 mg |
147 | Sodium Valporate + Valproic Acid Tablet | 200 mg + 87 mg |
148 | Sodium Valporate + Valproic Acid Tablet | 333 mg + 145 mg |
149 | Sodium Valproate Tablet | 100 mg/ 200 mg |
150 | Sumatriptan Tablet (Anti Migraine) | 50 mg/100 mg |
151 | Tapentadol Hydrochloride Tablet | 100 mg |
152 | Tapentadol Hydrochloride Tablet | 50 mg |
153 | Topiramate Tablet | 25 mg |
154 | Topiramate Tablet | 50 mg |
155 | Tramadol HCL Tablet | 50 mg |
156 | Trifluoperazine + Chlordiazepoxide Tablet | 1 mg + 10 mg |
157 | Trifluoperazine + Trihexyphenidyl Tablet | 5 mg + 2 mg |
158 | Trifluoperazine HCL Tablet | 1 mg |
159 | Trifluoperazine HCL Tablet | 10 mg |
160 | Trifluoperazine HCL Tablet | 5 mg |
161 | Trifluoperazine Tablet | 5 mg/10 mg |
162 | Trihexyphenidyl HCL + Trifluoperazine HCL Tablet | 1 mg + 2.5 mg |
163 | Trihexyphenidyl HCL + Trifluoperazine HCL Tablet | 2 mg + 10 mg |
164 | Trihexyphenidyl HCL + Trifluoperazine HCL Tablet | 2 mg + 5 mg |
165 | Trihexyphenidyl HCL Tablet | 2 mg |
166 | Venlafaxine Prolonged Release Tabletlets Tablet | 37.5 mg |
167 | Venlafaxine Prolonged Release Tabletlets Tablet | 75 mg |
168 | Zolpidem Tartrate Tablet | 10 mg |
169 | Zolpidem Tartrate Tablet | 5 mg |