Soft Gelatin Capsule
Home » Soft Gelatin Capsule
Range of Products
NSAID
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Paracetamol & Caffeine Capsules | 1000 mg + 30 mg |
2 | Paracetamol & Caffeine Capsules | 500 mg + 30 mg |
3 | Capsules: Ibuprofen Paracetamol Caffeine | 400 mg 325 mg 40 mg |
4 | Ibuprofen Capsules | 200 mg |
5 | Ibuprofen Capsules | 200 mg |
6 | Nimesulide Capsules | 100 mg |
7 | Nimesulide & Diclofenac Sodium Capsules | 100 mg + 50 mg |
8 | Nimesulide & Tizanidine Capsules | 100 mg + 2 mg |
9 | Nimesulide & Paracetamol Capsules | 100 mg + 325 mg |
10 | Piroxicam Capsules | 20 mg |
Anti Pyretic
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Paracetamol Capsules | 1000 mg |
Anti Allergics
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Cetrizine Capsules | 10 mg |
2 | Diphenhydramine HCL Capsules | 25 mg |
Opthalmic
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Chloramphenicol Eye Ointment | 1 % w/w 250 mg |
Anti Asthamatic
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Capsules of Salbutamol, Bromhexine & Guaiphenesin | – |
Cough Care
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Capsules of C.P. Maleate, Dextromethorphan & Phenyl Propanolamine | – |
Anti Leprotics
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Clofozimine Capsules | 50 mg |
2 | Clofozimine Capsules | 100 mg |
Cardiovascular
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Nifedipine Capsules | 5 mg |
2 | Nifedipine Capsules | 10 mg |
Anti Diarrhoeals
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Norfloxacin & Tinidazole Capsules | – |
Antiarthritic
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Glucosamine Sulphate Capsules | 500 mg |
2 | Capsules: Glucosamine Sulphate Calcium Vitamin D3 | 500 mg 500 mg 60,000 IU |
Flu Care
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Capsules of Paracetamol, C.P. Maleate, Phenyl epherine & Dextrometho | – |
Hormonal
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Progesterone Soft Gelatin Capsules. (For Oral /Vaginal ) Each Soft Gelatin Capsule Contains: Progesterone (Natural Micronised) | 100 mg |
2 | Progesterone Soft Gelatin Capsules. (For Oral /Vaginal ) Each Soft Gelatin Capsule Contains: Progesterone (Natural Micronised) | 200 mg |
2 | Progesterone Soft Gelatin Capsules. (For Oral /Vaginal ) Each Soft Gelatin Capsule Contains: Progesterone (Natural Micronised) | 400 mg |
Vaginal
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Clotrimazole Soft Gelatin Vaginal Capsules Each soft Gelatin Capsule Contains: Clotrimazole | 500 mg |
2 | Clindamycin Phosphate & Clotrimazole Soft Gelatin Vaginal Suppositories Each Soft Gelatin Contains: Clindamycin Phosphate Eq. to Clindamycin Clotimazole | 100mg 100mg |
3 | Clindamycin Phosphate & Clotrimazole Soft Gelatin Vaginal Suppositories Each Soft Gelatin Contains: Clindamycin Phosphate Eq. to Clindamycin Clotimazole | 100mg 200mg |
4 | Clindamycin, Miconazole Capsules Soft Gelatin Vaginal Suppositories Each Soft Gelatin Vaginal Suppository Contains: Clindamycin Phosphate ( Eq. to Clindamycin ) Miconazole | 100 mg 100mg |
5 | Clindamycin, Miconazole Capsules Soft Gelatin Vaginal Suppositories Each Soft Gelatin Vaginal Suppository Contains: Clindamycin Phosphate (Eq. to Clindamycin) Miconazole | 100mg 2100mg |
6 | MetronidazoleClindamycin, Clotrimazole Capsules Soft Gelatin Vaginal Suppositories Each Soft Gelatin Vaginal Suppository Contains : Metronidazole Clindamycin Phosphate ( Eq. to Clindamycin ) Clotrimazole | 100mg 100mg 100mg |
7 | Tinidazole, Clindamycin, Clotrimazole Capsules Soft Gelatin Vaginal Suppositories Each Soft Gelatin Vaginal Suppository Contains : Tinidazole Clindamycin Phosphate ( Eq. to Clindamycin ) Clotrimazole | 100mg 100mg 100mg |
Vitamins
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Vitamin A Capsules | 1,00,000 I.U. |
2 | Vitamin A Capsules | 2,00,000 I.U. |
3 | Vitamin A Capsules | 25000 I.U. |
4 | Vitamin A Capsules | 50,000 I.U. |
5 | Vitamin A & Vitamin D 3 | 4000 I.U. & 400 I.U. |
6 | Vitamin A & Vitamin D 3 | 6000 I.U. & 1000 I.U. |
7 | Calcitriol Capsules | 0.25 mcg |
8 | Calcitriol & Calcium Carbonate Capsules | 0.25 mcg + 625 mg |
9 | Capsules Calcitriol Calcium Carbonate Zinc | 0.25 mcg 625 mg 1 mg |
10 | Vitamin E Capsules | 100 mg |
11 | Vitamin E Capsules | 200 mg |
12 | Vitamin E Capsules | 400 mg |
13 | Vitamin E Capsules | 600 mg |
14 | Vitamin E Capsules | 1000 mg |
15 | Alfa Calcidol Capsules | 0.25 mc |
16 | Alfa Calcidol Capsules | 0.50 mcg |
17 | Alfa Calcidol Capsules | 1.00 mcg |
18 | Alfa Calcidol & Calcium Carbonate Capsules | 0.25 mcg + 1250 mg |
19 | Alfa Calcidol & Calcium Carbonate Capsules | 0.25 mcg + 625 mg |
20 | Alpha Lipoic Capsules | 100 mg |
21 | Methylcobalamin Capsules | 500 mcg |
22 | Natural Vitamin E Capsules | 200 mg |
23 | Natural Vitamin E Capsules | 400 mg |
Multivitamins
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Multivitamin, Mineral Capsules | – |
2 | Multivitamin, Mineral & Ginseng Capsules | – |
3 | Multivitamin, Mineral & Iron Capsules | – |
4 | Multivitamin, Mineral, Iron & Vit. E Capsules | – |
5 | Multivitamin, Minerals & Antioxidant Capsules | – |
6 | Multivitamin & Mineral Capsules with Alpha Lipoic Acid | – |
7 | Multivitamin, Mineral, Iron & Ginseng Capsules | – |
8 | Multivitamin, Mineral, Iron, Ginseng plus Capsules | – |
9 | Multivitamin, Mineral, Iron & Vit. C Capsules | – |
Dietary Suppliments
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Coenzyme Q 10 Capsules | 10 mg |
2 | Coenzyme Q 10 + Vitamin E Capsules | 10 mg + 12.5 mg |
3 | Coenzyme Q 10, Vitamins & Minerals Capsules | – |
4 | Phospholipid Capsules | – |
5 | Phospholipid Capsules with Vitamins | – |
6 | Vitamin E Capsules with Cod Liver Oil | – |
7 | Vitamin E Capsules with Omega 3 Fatty Acids | – |
8 | Omega 3 Fatty Acid Capsules | 1000 mg |
9 | Capsules of Carrot Extract & Vitamins | – |
10 | Multivitamin & Antioxidant Capsules | – |
11 | Evening Primrose Oil Capsules | 1000 mg |
12 | Evening Primrose Oil Capsules | 500 mg |
13 | Capsules Leutin, Mecobalamin, Betacarotene, Omega 3 Fatty Acids Vitamins | 50 mg |
Appetite Stimulant
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Capsules of Cyproheptadine with Vitamins | – |
Haematanic
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Iron, Vitamin C & Docusate Sodium Capsules | – |
2 | Haematenic Capsules | – |
Enzyme
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Digestive Enzyme Capsules | – |
Calcium Suppiment
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Calcium Carbonate with Vitamin D 3 Capsules. | 200 mg & 100 I.U. |
2 | Calcium Carbonate with Vitamin D 3 Capsules. | 400 mg & 200 I.U. |
3 | Capslues of Calcium Carbonate, Vitamin D 3 & Minerals | 500 mg + 60000 I.U. |
Antioxidants
No. | Product | Strength |
---|---|---|
1 | Capsules of Betacarotene & Minerals | – |
2 | Capsules of Betacarotene Vitamin C, Vitamin E | – |